Κεραμικά Υλικά Νιτριδίου Αλουμινίου (AlN).
| Όνομα χαρακτηριστικών | Κεραμικά Υλικά |
| Όνομα Προϊόντος | Κεραμικά Υλικά Νιτριδίου Αλουμινίου |
| Σύμβολο στοιχείων | AlN |
| Καθαρότητα | 2N, 3N, 4N |
| Shape | Προσαρμόστε |
Επισκόπηση
Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Έχει τα χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής, υψηλής σκληρότητας, αντοχής στη φθορά και αντοχής στη διάβρωση.
(1) Υψηλή θερμική αγωγιμότητα (περίπου 320 W/m K), κοντά σε BeO και SiC, περισσότερο από 5 φορές εκείνη του Al2O3.
(2) Ο συντελεστής θερμικής διαστολής (4.5×10-6°C) ταιριάζει με Si (3.5-4×10-6°C) και GaAs (6×10-6°C).
(3) Εξαιρετικές ηλεκτρικές ιδιότητες (διηλεκτρική σταθερά, διηλεκτρική απώλεια, αντίσταση όγκου, διηλεκτρική αντοχή).
(4) Καλές μηχανικές ιδιότητες, υψηλότερη αντοχή σε κάμψη από τα κεραμικά Al2O3 και BeO και μπορούν να πυροσυσσωματωθούν σε κανονική πίεση.
(5) Καλά χαρακτηριστικά οπτικής μετάδοσης.
(6) Μη τοξικό
| Κύριοι δείκτες απόδοσης κεραμικών νιτριδίου αλουμινίου | |
| Περιεχόμενο ιδιοκτησίας | Ευρετήριο Ακινήτων |
| Πυκνότητα (g/cm') | 3.30 g/cm' |
| Απορρόφηση νερού(%) | 0 |
| Θερμική αγωγιμότητα (20℃,W/mk) | ≥170 |
| Συντελεστής διαστολής Lincar (RT-400℃,10-6/℃) | 4.4 |
| Αντοχή σε κάμψη (MPra) | ≥330 |
| Αντοχή όγκου (Q . cm) | ≥1014 |
| Διηλεκτρική σταθερά (1MIz) | 9 |
| Lactor διάχυσης (1MIz) | 3 × 10-4 |
| Διηλεκτρική αντοχή (KV/mm) | ≥15 |
| Τραχύτητα επιφάνειας Ra(um) | 0.3 0.5 ~ |
| Canber (/25.4 (μήκος)) | 0.03 0.05 ~ |
| Εμφάνιση | Dcnse |
Παρέχουμε διαφορετικά κεραμικά υλικά και υποστηρίζουμε επίσης την προσαρμογή.
| Κύριοι δείκτες απόδοσης κεραμικών νιτριδίου αλουμινίου | |
| Περιεχόμενο ιδιοκτησίας | Ευρετήριο Ακινήτων |
| Πυκνότητα (g/cm') | 3.30 g/cm' |
| Απορρόφηση νερού(%) | 0 |
| Θερμική αγωγιμότητα (20℃,W/mk) | ≥170 |
| Συντελεστής διαστολής Lincar (RT-400℃,10-6/℃) | 4.4 |
| Αντοχή σε κάμψη (MPra) | ≥330 |
| Αντοχή όγκου (Q . cm) | ≥1014 |
| Διηλεκτρική σταθερά (1MIz) | 9 |
| Lactor διάχυσης (1MIz) | 3 × 10-4 |
| Διηλεκτρική αντοχή (KV/mm) | ≥15 |
| Τραχύτητα επιφάνειας Ra(um) | 0.3 0.5 ~ |
| Canber (/25.4 (μήκος)) | 0.03 0.05 ~ |
| Εμφάνιση | Dcnse |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB




